| CMSC | 0.02% | 23.7 | $ | |
| RIO | -3.92% | 91.54 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSD | -0.05% | 24.049 | $ | |
| BCC | 0.74% | 80.77 | $ | |
| JRI | 0.58% | 13.03 | $ | |
| BTI | 0.82% | 60.71 | $ | |
| GSK | 1.77% | 51.57 | $ | |
| BCE | 1.28% | 25.815 | $ | |
| BP | -0.46% | 37.865 | $ | |
| RBGPF | 1.65% | 83.78 | $ | |
| NGG | -0.04% | 85.015 | $ | |
| RELX | -1.19% | 35.74 | $ | |
| AZN | 0.69% | 93.235 | $ | |
| VOD | -0.48% | 14.64 | $ | |
| RYCEF | -2.69% | 16 | $ |
Переговоры у турецкого диктатора Эрдогана: Россия и Украина пытаются договориться...
Переговоры у турецкого диктатора Эрдогана: Россия и Украина пытаются договориться...
What are the effects of climate change on sea flora?
Azerbaijan is in control: Armenians flee Nagorno-Karabakh
EU countries agree on watered-down car emissions proposal
Hungary-Dictator PM Orban claims EU 'deceived' Hungary
Europe: How gas prices fell from €300 to €35 MWh in one year
British musicians lose gigs in Europe since Brexit
Japan: Toyota stops production due to computer system error
Edinburgh: Totempfahl bei kanadischen Indigenen zurück
Russian Central Bank: Urgent meeting due to rouble devaluation
Russia in Ukraine: murder, torture, looting, rape!