| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | 0% | 82.4 | $ | |
| RYCEF | -1.03% | 16.43 | $ | |
| BCC | -1.54% | 79.62 | $ | |
| CMSD | 0.16% | 24.09 | $ | |
| GSK | 1.52% | 50.875 | $ | |
| NGG | 0.21% | 84.86 | $ | |
| CMSC | -0.02% | 23.695 | $ | |
| RIO | 1.33% | 94.63 | $ | |
| BCE | 1.19% | 25.575 | $ | |
| AZN | -0.27% | 92.965 | $ | |
| JRI | -0.15% | 12.97 | $ | |
| VOD | 0.78% | 14.685 | $ | |
| RELX | -3.46% | 36.13 | $ | |
| BTI | 0.09% | 60.215 | $ | |
| BP | 0.93% | 38.055 | $ |
Russians rage worse than Nazi fascists: Poor Residents of Ukrainian village deal with devastation left behind after Russian-Terror occupation
Russians rage worse than Nazi fascists: Poor Residents of Ukrainian village deal with devastation left behind after Russian-Terror occupation
India-Pakistan Tensions Surge
China Strikes Back: Tariff War
Spain: China's Gateway to Europe
Europe's Economic Self-Sabotage
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?