| JRI | 0.29% | 13.79 | $ | |
| BCC | -1.66% | 73.05 | $ | |
| NGG | -0.66% | 75.41 | $ | |
| SCS | -0.56% | 16.14 | $ | |
| GSK | -0.33% | 48.41 | $ | |
| CMSD | -0.3% | 23.25 | $ | |
| BCE | 1.4% | 23.55 | $ | |
| RBGPF | 0% | 78.35 | $ | |
| CMSC | -0.21% | 23.43 | $ | |
| BTI | -1.81% | 57.01 | $ | |
| RIO | -0.92% | 73.06 | $ | |
| RELX | -0.55% | 40.32 | $ | |
| BP | -3.91% | 35.83 | $ | |
| AZN | 0.17% | 90.18 | $ | |
| RYCEF | -0.34% | 14.62 | $ | |
| VOD | -1.31% | 12.47 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Zelensky's trap for Putin
US tariff dispute: No winner
Euro Challenges Dollar's Reign
Leo XIV and Trump: Allies?
India-Pakistan War Fears Grow
Mexico defies Trump's demands
Iran's nuclear dilemma: peace or war?
Trump's expanded tariff risk
East Asia united against Trump
India-Pakistan Tensions Surge
China Strikes Back: Tariff War