| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.06% | 23.285 | $ | |
| JRI | -0.08% | 13.555 | $ | |
| BP | -0.41% | 35.115 | $ | |
| BTI | 0.51% | 57.39 | $ | |
| BCC | -1.2% | 75.6 | $ | |
| BCE | 1.42% | 23.73 | $ | |
| NGG | 1.04% | 75.72 | $ | |
| GSK | 0.69% | 49.15 | $ | |
| RELX | 1.6% | 41.035 | $ | |
| RIO | -0.15% | 75.545 | $ | |
| RYCEF | 2.01% | 14.9 | $ | |
| VOD | 0.83% | 12.695 | $ | |
| CMSD | 0.32% | 23.325 | $ | |
| AZN | 1.5% | 91.2 | $ |
Россияне, граждане всего мира ненавидят вас - ваш диктатор Вальдимир Путин является военным преступником!
Россияне, граждане всего мира ненавидят вас - ваш диктатор Вальдимир Путин является военным преступником!
Dictator Putin threatens to destroy Kiev
Will Trump's deportations be profitable?
Will Trump's deportations be profitable?
Ishiba's Plan to Change Power in Asia
EU: Energy independence achieved!
EU: Energy independence achieved!
EU: Record number of births!
EU: Military spending is on the rise!
EU: Foreign-controlled enterprises?
EU DECODED: Deforestation law’s trade-offs
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors