| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.06% | 23.286 | $ | |
| JRI | -0.33% | 13.515 | $ | |
| CMSD | -0.09% | 23.345 | $ | |
| GSK | -1.05% | 48.73 | $ | |
| BCC | 0.92% | 76.03 | $ | |
| NGG | -0.45% | 75.69 | $ | |
| RYCEF | -0.68% | 14.8 | $ | |
| RIO | 0.41% | 76.13 | $ | |
| RELX | -0.61% | 40.83 | $ | |
| BCE | -0.49% | 23.495 | $ | |
| VOD | 0.04% | 12.705 | $ | |
| BTI | -0.69% | 57.342 | $ | |
| AZN | -0.86% | 90.775 | $ | |
| RBGPF | 4.1% | 81 | $ | |
| BP | -4.21% | 33.825 | $ |
Россияне, граждане всего мира ненавидят вас - ваш диктатор Вальдимир Путин является военным преступником!
Россияне, граждане всего мира ненавидят вас - ваш диктатор Вальдимир Путин является военным преступником!
Russia suffers "losses", no problem says Orban
Environment: Warmer oceans have bleached corals
Malta hosts two-day Ukraine peace formula talks
Israel: More bodies, weeks after Hamas terror attack
Israel politician threatens russian terror state on Russian TV
EU: No agreement on 10-year extension for glyphosate
Ukraine: When will the world stand up to Russian terror?
Warming: Methane levels rising, is this nature's answer?
Israel has every right to destroy Hamas and Hezbollah!
What are the effects of climate change on sea flora?
Azerbaijan is in control: Armenians flee Nagorno-Karabakh