| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.35% | 23.159 | $ | |
| RBGPF | -1.96% | 77.68 | $ | |
| GSK | 1.9% | 48.185 | $ | |
| BCC | 3.76% | 74.812 | $ | |
| NGG | -0.5% | 74.52 | $ | |
| RIO | 1.32% | 75.394 | $ | |
| RYCEF | -0.89% | 14.62 | $ | |
| BCE | -0.19% | 23.105 | $ | |
| RELX | 1.06% | 39.965 | $ | |
| JRI | 0.14% | 13.72 | $ | |
| CMSD | -0.3% | 23.15 | $ | |
| AZN | 0.76% | 90.51 | $ | |
| VOD | 0.35% | 12.544 | $ | |
| BTI | 2.27% | 58.62 | $ | |
| BP | 0.1% | 35.584 | $ |
Russian Warcrime: Ukraine prosecutor asks for life sentence for Russian soldier in war crimes trial
Russian Warcrime: Ukraine prosecutor asks for life sentence for Russian soldier in war crimes trial
Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate
China Targets Dollar at US Critical Moment
EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia
Israel escalates War to crush Hamas
Trump, Putin and the question: What now?
Canada challenges Trump on Tariffs
Nuclear weapons for Poland against Russia?
Rebellion against Trump: "Ready for War?"
Ukraine: Problem with the ceasefire?
Ukraine Loses Kursk: A Collapse?
Russia's "Alliance" in the Balkans is sinking