| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BCE | 0.62% | 23.54 | $ | |
| BCC | -0.72% | 75.96 | $ | |
| NGG | 1.17% | 75.82 | $ | |
| GSK | 0.93% | 49.27 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| RIO | -0.17% | 75.53 | $ | |
| CMSC | -0.04% | 23.29 | $ | |
| JRI | 0.06% | 13.575 | $ | |
| RYCEF | 1.48% | 14.82 | $ | |
| CMSD | 0.32% | 23.325 | $ | |
| BTI | 0.9% | 57.62 | $ | |
| AZN | 1.43% | 91.13 | $ | |
| VOD | 1.14% | 12.735 | $ | |
| RELX | 2.29% | 41.325 | $ | |
| BP | -0.03% | 35.25 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
EU calls for tougher measures for a ‘tobacco-free generation’
This Summer experiences Romania first heatwave
Mike Pence: U.S. will continue to support Ukraine
Activists organise "flotilla" with aid for Gaza
Holy souls on display at 2024 Venice Biennale
Brussels, my Love? EU-Market "sexy" for voters?
The great Cause: Biden-Harris 2024
UN: Tackling gender inequality crucial to climate crisis
Scientists: "Mini organs" from human stem cells
ICC demands arrest of Russian officers