| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RBGPF | 1.65% | 83.78 | $ | |
| CMSC | -0.02% | 23.69 | $ | |
| GSK | 1.22% | 51.28 | $ | |
| BCC | -1.19% | 79.23 | $ | |
| BP | -0.52% | 37.845 | $ | |
| AZN | 0.74% | 93.28 | $ | |
| RIO | -3.85% | 91.6 | $ | |
| NGG | -0.72% | 84.445 | $ | |
| CMSD | 0.06% | 24.075 | $ | |
| JRI | 0.19% | 12.98 | $ | |
| BCE | -0.02% | 25.48 | $ | |
| RELX | -1.16% | 35.75 | $ | |
| BTI | -0.1% | 60.15 | $ | |
| RYCEF | -2.69% | 16 | $ | |
| VOD | -0.41% | 14.65 | $ |
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine
Norway: Russians sceptical about Russia's terror against Ukraine -- This small Norwegian town lies right on the Russian border, and Moscow's full-scale invasion of Ukraine is having repercussions on its inhabitants.
India-Pakistan Tensions Surge
China Strikes Back: Tariff War
Spain: China's Gateway to Europe
Europe's Economic Self-Sabotage
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?