| RYCEF | 1.55% | 14.85 | $ | |
| VOD | 0.28% | 12.595 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RIO | 0.53% | 76.65 | $ | |
| NGG | 0.35% | 74.9 | $ | |
| GSK | 0.96% | 48.88 | $ | |
| AZN | -0.49% | 91.065 | $ | |
| BTI | 0.25% | 58.905 | $ | |
| BCC | 0.95% | 77.75 | $ | |
| JRI | -0.26% | 13.685 | $ | |
| RELX | 0.72% | 40.37 | $ | |
| RBGPF | 3.84% | 81.17 | $ | |
| BCE | 1.44% | 23.53 | $ | |
| CMSC | 0.28% | 23.365 | $ | |
| CMSD | 0.15% | 23.315 | $ | |
| BP | -0.45% | 35.72 | $ |
Khodorkovsky warns: Arm Ukraine now or war comes to NATO!
Khodorkovsky warns: Arm Ukraine now or war comes to NATO - If NATO does not seize its historic opportunity to stop Vladimir Putin in his tracks, it will face war on its own territory, says long-time Kremlin opponent Mikhail Khodorkovsky
Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate
China Targets Dollar at US Critical Moment
EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia
Israel escalates War to crush Hamas
Trump, Putin and the question: What now?
Canada challenges Trump on Tariffs
Nuclear weapons for Poland against Russia?
Rebellion against Trump: "Ready for War?"
Ukraine: Problem with the ceasefire?
Ukraine Loses Kursk: A Collapse?
Russia's "Alliance" in the Balkans is sinking